2011年3月19日_2011年3月19日

阿狗ai 足球 6193 次浏览 评论已关闭

据金融行业2024年3月19日消息,广发制造精选混合A(270028)最新净值为3.8420元,下跌0.85%。该基金近1个月收益率为12.57%,在同行中排名610|4181;近6个月回报率为-7.69%,在同行中排名2494|3948。广发制造精选混合A基金成立于2011年9月20日,截至2023年12月31日,广发制造精选混合A规模良好!

2011年3月19日发生了什么?据金融界2024年3月19日消息,国富策略回报组合A(450010)最新净值为1.3066元,下跌0.76%。该基金近1个月收益率为5.43%,在同类基金中排名1203|2234;近6个月回报率为-4.22%,同类类别中排名第1220|2191。国富策略回报混合A基金成立于2011年8月2日,截至2023年12月31日,国富策略回报混合A规模为24.21亿。让我继续。

据北京金融界2024年3月19日消息,鹏华新兴产业混合(206009)最新净值为2.5690元,下跌0.70%。该基金近1个月收益率为2.27%,在同行中排名3778|4093;近6个月回报率为-7.89%,在同行中排名2501|3871。鹏华新兴产业混合基金成立于2011年6月15日,截至2023年12月31日,鹏华新兴产业混合基金规模为31.63亿元!

2011年3月19日重大事件金融界消息2024年3月19日,兴全绿投混合(LOF)(163409)最新净值为1.0840元,下跌0.73%。该基金近1个月收益率为9.61%,在同行中排名966|3156;近6个月回报率为-9.82%,在同行中排名2224|2988。兴全绿色投资混合(LOF)基金于2011年5月6日设立,截至2023年12月31日,兴全绿色投资混合(LOF)基金完成。

2011年3月19日是什么星座?据金融界2024年3月19日消息,南方优选成长组合A(202023)最新净值为3.2970元,下跌0.66%。该基金近1个月收益率为4.10%,在同行中排名1110|1715;近6个月回报率为-1.35%,在同行中排名608|1680。南方优选成长混合A基金成立于2011年1月30日,截至2023年12月31日,南方优选成长混合A规模为26.89亿。那里还有什么?

2011年3月19日是什么农历?据金融行业2024年3月19日消息,东方新能源汽车混合动力(400015)最新净值为1.9318元,下跌1.17%。该基金近1个月收益率为12.38%,在同行中排名1167|4186;近6个月回报率为-12.58%,在同行中排名3410|3942。东方新能源汽车混合基金成立于2011年12月28日,截至2023年12月31日,东方新能源汽车混合基金规模是多少?

2011年3月19日出生人士2024年3月19日财经消息,摩根新兴动力混合A(377240)最新净值4.6330元,跌0.16%。该基金近1个月收益率为9.82%,在同行中排名324|1253;近6个月回报率为4.96%,在同行中排名66|1191。摩根新兴动力混合A基金于2011年7月13日成立,截至2023年12月31日,摩根新兴动力混合A规模为44.17亿元,稍后推出。

据2011年3月19日财经消息,兴全精选混合(163411)最新净值2.3320元,下跌1.41%。该基金近1个月收益率为11.06%,在同行中排名817|4186;近6个月回报率为-1.82%,在同行中排名792|3942。兴全精选混合基金于2011年8月3日成立,截至2023年12月31日,兴全精选混合基金规模为26.71亿元。本文来自财经小发猫。

2011 年3 月19 日是一周中的一天。 2024年3月19日金融界消息,农银策略精选组合(660010)最新净值为1.3800元,下跌0.77%。该基金近1个月收益率为0.61%,在同类基金中排名1775|1824;近6个月退货率为0.86%,在同类品类中排名245|1738。农银策略精选混合基金成立于2011年9月6日。截至2023年12月31日,农银策略精选混合基金规模为23.22亿元。还有剩下的吗?

∪ω∪

据2011年3月2日、2024年3月19日财经消息,易方达医疗健康产业混合A(110023)最新净值为3.3560元,下跌2.01%。该基金近1个月收益率为9.24%,在同行中排名1348|4186;近6个月回报率为6.98%,在同行中排名95|3942。易方达医疗健康产业混合A基金成立于2011年1月28日,截至2023年12月31日,易方达医疗健康产业正在等我继续。